Waluta | Kupno EUR | Sprzedaż EUR | ||
---|---|---|---|---|
Europa | EUR/EUR | 1.0000 | 1.0000 | |
USA | EUR/USD | 1.0499 | 1.0436 | |
USA małe głowy |
EUR/USM | 1.2758 | 1.0802 | |
Czechy | EUR/CZK | 25.2096 | 24.7701 | |
Wielka Brytania | EUR/GBP | 0.8287 | 0.8304 | |
Szwajcaria | EUR/CHF | 0.9314 | 0.9289 | |
Dania | EUR/DKK | 8.5918 | 7.6964 | |
Norwegia | EUR/NOK | 15.0357 | 12.6765 | |
Szwecja | EUR/SEK | 14.0333 | 11.6486 | |
Kanada | EUR/CAD | 1.5090 | 1.4760 | |
Gruzia | EUR/GEL | 3.0730 | 2.6121 | |
Izrael | EUR/ILS | 5.3974 | 3.9182 | |
Węgry | EUR/HUF | 408.7379 | 378.0702 | |
Japonia | EUR/JPY | 158.8679 | 146.1017 | |
Meksyk | EUR/MXN | 21.0500 | 16.9020 | |
Australia | EUR/AUD | 1.6706 | 1.6142 | |
Tajlandia | EUR/THB | 35.6176 | 33.6719 | |
Turcja | EUR/TRY | 44.7872 | 31.9259 | |
Ukraina | EUR/UAH | 49.5294 | 43.5354 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR/AED | 4.0874 | 3.6218 | |
Islandia | EUR/ISK | 179.1489 | 143.6667 | |
Rumunia | EUR/RON | 5.1656 | 4.4663 | |
Chiny | EUR/CNY | 7.9434 | 7.2437 | |
Albania | EUR/ALL | 101.4458 | 91.7021 | |
Rosja | EUR/RUB | 131.5625 | 95.7778 | |
Bułgaria | EUR/BGN | 1.9581 | 1.8987 | |
Polska złoty | PLN/EUR | 4.21000 | 4.31000 |
W tabeli przedstawiamy aktualny kurs Euro do innych popularnych walut świata także polskich złotych Wrocław centrum.
Masz w planach dokonać wymiany EUR i jesteś w Głogowie kantor wymiany walut MAX zaprasza - firma zajmuje się działalnością na runku kantorowym około lat 23 nam warto zaufać. Proponujemy ceny w hurcie oraz w detalu, przed wymianą walut Euro na inną walutę zawsze warto sprawdzić aktualne kursy wymiany i porównać oferty różnych kantorów we Wrocławiu aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki. Kurs euro zależy od wielu czynników a jego wartość jest ustalana na rynku walutowym, proszę pamiętać Euro jest walutą której kurs zmienia się dość często dlatego warto sprawdzać aktualną cenę na naszej stronie.
Dla posiadaczy rachunków bankowych oferujemy wymianę bezgotówkową po atrakcyjnym kursie.